设为首页 | 加入收藏 | 网站地图
 
 
 
    产品分类 product
  联系我们
山东总公司
电话:0632-5675080
邮箱:cnsdjm@163.com
联系人 侯钦秀
手机:13863259286 18763201599微信同号
邮 编:277500
网址:http://www.jmxzjt.com
地址:山东省滕州市姜屯镇大彦工业园区
       主页 > 产品展示 > 金属软管系列 >

法兰连接软管


 
1、金属软管整体采用ICR18Ni9Ti不锈钢材料制成,具有较强的耐腐蚀能力。
2、软管管体为薄壁不锈钢管体液压,旋压成型,具有较强的柔韧性,弯曲和抗震能力,编织网套的加强保护,使其耐压能力较高。
3、软管两端的连接配置了各种接口形式,方便连接使用。
4、该产品不仅适于旋转接头的配套,而且广泛应用于多种流体介质输送的挠性连接。

 
规格 型号 工作压力Mpa 实验压力Mpa 爆破压力Mpa 最小弯曲半径(mm) d 螺纹尺寸 L 备注
静态 动态   Q P T U    
10 RF10 2.5 3.7 10 65 145 7 90 60 4 14 本公司规格为500mm,也可根据用户的要求加工 一般Ø40以上的软管用法兰连接,可以专门加工。Ø40以下可同时配套过度接头。法兰符合GB9119-89标准
12 RF12 1.6 2.4 6.4 70 160 9 95 65 4 14
14 RF14 1.6 2.4 6.4 75 175 11 95 65 4 14
15 RF15 1.6 2.4 6.4 80 180 12 95 65 4 14
16 RF16 1.6 2.4 6.4 85 210 13 105 75 4 14
18 RF18 1.6 2.4 6.4 110 220 15 105 75 4 14
20 RF20 1.6 2.4 6.4 120 270 16 105   75 4 14
22 RF22 1.6 2.4 4 135 320 18 105 75 4 14
25 RF25 1.6 2.4 4 160 360 21 115 85 4 14
30 RF30 1.6 2.4 4 170 390 25 115 85 4 18
32 RF32 1.6 2.4 4 175 400 28 140 100 4 18
38 RF38 1.6 2.4 4 200 480 34 150 110 4 18
40 RF40 1.6 2.4 4 225 510 37 150 110 4 18
42 RF42 1.6 2.4 4 250 550 37 150 110 4 18
48 RF48 1.6 2.4 4 270 600 43 165 125 4 18
50 RF50 1.2 1.8 3.5 280 640 45 165 125 8 18
75 RF75 1.2 1.8 3.5 520 860 70 200 160 8 18
100 RF100 1.2 1.8 3.5 610 1350 90 220 180 8 18






------分隔线----------------------------
Copyright © 2002-2017 山东滕州市金盟旋转接头有限责任公司 版权所有